| Public Training : | ||||
Public Training : เรียนเข้าใจในชั้นเรียน ฝึกอบรมในชั้นเรียนตามตารางการฝึกอบรมของ iTC
สิ่งที่จะได้รับจาก iTC
อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนเป็นอย่างดี
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
เอกสารประกอบการเรียน
สมุด, ปากกา
ฟรีค่าจอดรถ
อาหารเบรค 2 มื้อ/วัน
และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 0-2962-1081 ต่อ 501, 502, 503)
อบรมด้วยสถานที่ อบรมชั้นเยี่ยม อุปกรณ์ทันสมัย เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ทำให้คุณมีเวลา และสมาธิในการอบรมสูงสุด
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ศีกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารสาทรธานี (อาคาร 1 ชั้น 8)
หมายเหตุ : หากวิชานั้นมีผู้เข้าอบรมลงทะเบียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว |
||||
| Programming | ||||
| Course | Days | fee | Month | Date |
| ASP.NET (VB.NET) | June | 25-29 | ||
| August | 6-10 | |||
| October | 15-19 | |||
| ASP.NET (C#) | November | 20-25 | ||
| Database Programming with VB.NET | September | 1-3 | ||
| Beginner Office | ||||
| Course | Days | fee | Month | Date |
| Excel Advanced | June | 4-5 | ||
| July | 2-3 | |||
| August | 20-21 | |||
| September | 3-4 | |||
| October | 1-2 | |||
| November | 1-2 | |||
| December | 17-18 | |||
| Excel Macro & VBA | June | 11-13 | ||
| July | 4-6 | |||
| August | 22-24 | |||
| September | 10-12 | |||
| October | 8-10 | |||
| November | 5-7 | |||
| December | 19-21 | |||
| PowerPoint All In One | June | 22 | ||
| July | 20 | |||
| August | 14 | |||
| September | 21 | |||
| October | 30 | |||
| November | 9 | |||
| December | 4 | |||
| Access Begin & Intermediate | June | 6-8 | ||
| July | 9-11 | |||
| August | 1-3 | |||
| September | 5-7 | |||
| October | 3-5 | |||
| November | 12-14 | |||
| December | 24-26 | |||
| Access Advanced | June | 14-15 | ||
| July | 12-13 | |||
| August | 16-17 | |||
| September | 13-14 | |||
| October | 11-12 | |||
| November | 15-16 | |||
| Graphic & WebDesign | ||||
| Course | Days | fee | Month | Date |
| Photoshop | July | 16-18 | ||
| September | 17-19 | |||
| November | 28-30 | |||
| Flash 8 | June | 18-20 | ||
| August | 27-29 | |||
| October | 24-26 | |||
| December | 12-14 | |||
| Webdesign ( Dreamweaver + Photoshop + Flash) | July | 23-27 | ||
| September | 24-28 | |||
| November | 19-23 | |||
| Other | ||||
| Course | Days | fee | Month | Date |
| Windows Vista | June | 1 | ||
| July | 19 | |||
| August | 15 | |||
| September | 20 | |||
| October | 29 | |||
| November | 8 | |||
| December | 3 | |||
